月間スケジュールSCHEDULE
| 日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958年7月27日 | 1958年7月28日 | 1958年7月29日 | 1958年7月30日 | 1958年7月31日 | 1958年8月1日 | 1958年8月2日 |
| 1958年8月3日 | 1958年8月4日 | 1958年8月5日 | 1958年8月6日 | 1958年8月7日 | 1958年8月8日 | 1958年8月9日 |
| 1958年8月10日 | 1958年8月11日 | 1958年8月12日 | 1958年8月13日 | 1958年8月14日 | 1958年8月15日 | 1958年8月16日 |
| 1958年8月17日 | 1958年8月18日 | 1958年8月19日 | 1958年8月20日 | 1958年8月21日 | 1958年8月22日 | 1958年8月23日 |
| 1958年8月24日 | 1958年8月25日 | 1958年8月26日 | 1958年8月27日 | 1958年8月28日 | 1958年8月29日 | 1958年8月30日 |
| 1958年8月31日 | 1958年9月1日 | 1958年9月2日 | 1958年9月3日 | 1958年9月4日 | 1958年9月5日 | 1958年9月6日 |
お問い合わせ
辰野町の湯にいくセンターに関するご質問資料請求は、以下よりご連絡ください。
湯にいくセンターに関するご質問は、
以下よりご連絡ください。
TEL:0266-41-5555(7:00~21:00)
お問い合わせフォームはこちら




