月間スケジュールSCHEDULE
| 日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2074年4月29日 | 2074年4月30日 | 2074年5月1日 | 2074年5月2日 | 2074年5月3日 | 2074年5月4日 | 2074年5月5日 |
| 2074年5月6日 | 2074年5月7日 | 2074年5月8日 | 2074年5月9日 | 2074年5月10日 | 2074年5月11日 | 2074年5月12日 |
| 2074年5月13日 | 2074年5月14日 | 2074年5月15日 | 2074年5月16日 | 2074年5月17日 | 2074年5月18日 | 2074年5月19日 |
| 2074年5月20日 | 2074年5月21日 | 2074年5月22日 | 2074年5月23日 | 2074年5月24日 | 2074年5月25日 | 2074年5月26日 |
| 2074年5月27日 | 2074年5月28日 | 2074年5月29日 | 2074年5月30日 | 2074年5月31日 | 2074年6月1日 | 2074年6月2日 |
お問い合わせ
辰野町の湯にいくセンターに関するご質問資料請求は、以下よりご連絡ください。
湯にいくセンターに関するご質問は、
以下よりご連絡ください。
TEL:0266-41-5555(7:00~21:00)
お問い合わせフォームはこちら




