月間スケジュールSCHEDULE
| 日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979年1月28日 | 1979年1月29日 | 1979年1月30日 | 1979年1月31日 | 1979年2月1日 | 1979年2月2日 | 1979年2月3日 |
| 1979年2月4日 | 1979年2月5日 | 1979年2月6日 | 1979年2月7日 | 1979年2月8日 | 1979年2月9日 | 1979年2月10日 |
| 1979年2月11日 | 1979年2月12日 | 1979年2月13日 | 1979年2月14日 | 1979年2月15日 | 1979年2月16日 | 1979年2月17日 |
| 1979年2月18日 | 1979年2月19日 | 1979年2月20日 | 1979年2月21日 | 1979年2月22日 | 1979年2月23日 | 1979年2月24日 |
| 1979年2月25日 | 1979年2月26日 | 1979年2月27日 | 1979年2月28日 | 1979年3月1日 | 1979年3月2日 | 1979年3月3日 |
お問い合わせ
辰野町の湯にいくセンターに関するご質問資料請求は、以下よりご連絡ください。
湯にいくセンターに関するご質問は、
以下よりご連絡ください。
TEL:0266-41-5555(7:00~21:00)
お問い合わせフォームはこちら




