月間スケジュールSCHEDULE
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月29日 | 2024年12月30日 | 2024年12月31日 | 2025年1月1日 | 2025年1月2日 | 2025年1月3日 | 2025年1月4日 |
2025年1月5日 | 2025年1月6日 | 2025年1月7日 | 2025年1月8日 | 2025年1月9日 | 2025年1月10日 | 2025年1月11日 |
2025年1月12日 | 2025年1月13日 | 2025年1月14日 | 2025年1月15日 | 2025年1月16日 | 2025年1月17日 | 2025年1月18日 |
2025年1月19日 | 2025年1月20日 | 2025年1月21日 | 2025年1月22日 | 2025年1月23日 | 2025年1月24日 | 2025年1月25日 |
2025年1月26日 | 2025年1月27日 | 2025年1月28日 | 2025年1月29日 | 2025年1月30日 | 2025年1月31日 | 2025年2月1日 |
お問い合わせ
辰野町の湯にいくセンターに関するご質問資料請求は、以下よりご連絡ください。
湯にいくセンターに関するご質問は、
以下よりご連絡ください。
TEL:0266-41-5555(7:00~21:00)
お問い合わせフォームはこちら